Ekonomi
TABLO-TCMB Analitik Bilanço
ForInvest –
| 29-08-2025 | 28-08-2025 | 27-08-2025 | |
| A.AKTİF(Bin TL) | 10.331.978.998,00 | 10.286.121.479,00 | 10.289.310.588,00 |
| A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 7.399.763.778,00 | 7.394.727.416,00 | 7.387.137.309,00 |
| A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 3.107.121.740,00 | 3.058.285.687,00 | 3.055.525.012,00 |
| A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
| A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 254.873.719,00 | 245.780.787,00 | 245.978.573,00 |
| A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 260.804.020,00 | 251.504.234,00 | 251.504.234,00 |
| A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
| A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
| A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -5.930.301,00 | -5.723.447,00 | -5.525.661,00 |
| A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 804.477.950,00 | 809.598.008,00 | 807.373.549,00 |
| A.2Ac_TMSF’ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 2.047.770.072,00 | 2.002.906.893,00 | 2.002.172.890,00 |
| A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | -174.906.520,00 | -166.891.624,00 | -153.351.733,00 |
| A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
| P.PASİF(Bin TL) | 10.331.978.998,00 | 10.286.121.479,00 | 10.289.310.588,00 |
| P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 4.790.572.431,00 | 4.812.529.889,00 | 4.787.645.803,00 |
| P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 649.310.874,00 | 646.325.306,00 | 645.896.636,00 |
| P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 4.141.261.557,00 | 4.166.204.583,00 | 4.141.749.167,00 |
| P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 482.130.324,00 | 480.637.531,00 | 478.981.461,00 |
| P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 3.659.131.232,00 | 3.685.567.052,00 | 3.662.767.706,00 |
| P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 5.541.406.567,00 | 5.473.591.590,00 | 5.501.664.785,00 |
| P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 4.410.629.860,00 | 4.187.575.744,00 | 4.244.547.779,00 |
| P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 847.877.115,00 | 836.927.189,00 | 836.058.974,00 |
| P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 3.552.538.761,00 | 3.340.310.748,00 | 3.397.952.609,00 |
| P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 1.119.958.320,00 | 1.105.833.095,00 | 1.105.833.095,00 |
| P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.432.580.442,00 | 2.234.477.652,00 | 2.292.119.514,00 |
| P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 399.552,00 | 412.170,00 | 616.144,00 |
| P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 9.814.432,00 | 9.925.637,00 | 9.920.052,00 |
| P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 1.130.776.706,00 | 1.286.015.846,00 | 1.257.117.006,00 |
| P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 122.920.533,00 | 387.449.780,00 | 445.891.900,00 |
| P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 1.007.856.173,00 | 898.566.066,00 | 811.225.106,00 |







